これらの色は特注の大量注文で提供できる場合があります。詳細は営業部門にお問い合わせください。
ソリッド
Protects and Improves the Appearance of Wires and Cables
ナイロンマルチ(NMN)は、ワイヤーやケーブルを保護しながら、美観も改善します。 Military Specifications A-A-59301に適合し、長年にわたり軍事用のワイヤーハーネスに使用されています。布のような柔軟性と弾力性を持ちながら、非常に高い強度を保ちます。摩擦、切傷、一般的な自動車/船舶用化学薬品、紫外線、振動に対する優れた耐性があり、腐敗をせず、湿気を逃します。 オーディオ機器のケーブルには、とても特殊で魅力的なレトロな美観を作り出します。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 | 肉厚(最大) |
*巻き
M
L
|
100メートルあたりキログラム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | nmn0.13bk | 0.76mm | 68.58m | 304.8m | 0.49 |
| 4.76mm | nmn0.19bk | 0.76mm | 60.96m | 304.8m | 0.83 |
| 6.35mm | nmn0.25bk | 0.76mm | 60.96m | 152.4m | 1.18 |
| 7.94mm | nmn0.31bk | 0.76mm | 38.1m | 152.4m | 1.47 |
| 9.52mm | nmn0.38bk | 0.76mm | 38.1m | 152.4m | 1.62 |
| 12.7mm | nmn0.50bk | 0.76mm | 30.48m | 76.2m | 2.59 |
| 15.88mm | nmn0.63bk | 1.02mm | 22.86m | 76.2m | 4.24 |
| 19.05mm | nmn0.75bk | 1.02mm | 22.86m | 76.2m | 4.69 |
| 22.23mm | nmn0.88bk | 1.02mm | 15.24m | 60.96m | 6.47 |
| 25.4mm | nmn1.00bk | 1.27mm | 15.24m | 60.96m | 7.66 |
| 31.75mm | nmn1.25bk | 1.27mm | 15.24m | 38.1m | 8.19 |
| 38.1mm | nmn1.50bk | 1.52mm | 15.24m | 30.48m | 9.61 |
| 44.45mm | nmn1.75bk | 1.52mm | 15.24m | 30.48m | 11.5 |
| 50.8mm | nmn2.00bk | 1.52mm | 15.24m | 30.48m | 13.41 |
| 63.5mm | nmn2.50bk | 1.52mm | 15.24m | 30.48m | 15.36 |
| 76.2mm | nmn3.00bk | 1.52mm | 15.24m | 30.48m | 16.37 |
| 9.52mm | nmt0.38bk | 0.76mm | 22.86m | 76.2m | 2.19 |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール