Ground & Shield Your Wires & Cables
フレクスオ・ティン・コパー (旧メタルブレード)(錫メッキ銅)はEMI(電磁干渉)、RFI(無線周波妨害)、及びESD(静電気放電)に対し優れた防御を発揮し、ワイヤーハーネスやケーブル等を保護します。スリーブはCID A-A-59569に、ワイヤーはASTM-B33に準拠しています。 車、重機および工業用のアプリケーションでは、常に安全で効率的な編組金属を使用してきました。当社の編組錫メッキ銅は経済性と耐久性を兼ね備えております
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 |
*巻き
M
L
|
100メートルあたりキログラム | |
|---|---|---|---|---|
| 1.59mm | mbn0.06sv | 30.48m | 76.2m | 0.6 |
| 2.78mm | mbn0.11sv | 30.48m | 76.2m | 1.19 |
| 3.18mm | mbn0.13sv | 30.48m | 76.2m | 1.93 |
| 3.97mm | mbn0.16sv | 30.48m | 76.2m | 3.13 |
| 5.16mm | mbn0.20sv | 30.48m | 76.2m | 3.72 |
| 6.35mm | mbn0.25sv | 30.48m | 76.2m | 3.27 |
| 9.52mm | mbn0.38sv | 30.48m | 76.2m | 4.91 |
| 12.7mm | mbn0.50sv | 15.24m | 30.48m | 5.21 |
| 15.88mm | mbn0.63sv | 15.24m | 30.48m | 5.36 |
| 19.84mm | mbn0.78sv | 15.24m | 30.48m | 10.86 |
| 22.23mm | mbn0.88sv | 15.24m | 30.48m | 15.33 |
| 25.4mm | mbn1.00sv | 15.24m | 30.48m | 19.5 |
| 28.58mm | mbn1.13sv | 15.24m | 30.48m | 20.54 |
| 31.75mm | mbn1.25sv | 15.24m | 30.48m | 24.56 |
| 34.93mm | mbn1.38sv | 15.24m | 30.48m | 25.15 |
| 38.1mm | mbn1.50sv | 15.24m | 30.48m | 27.38 |
| 50.8mm | mbn2.00sv | 15.24m | 30.48m | 33.78 |
| 57.15mm | mbn2.25sv | 15.24m | 30.48m | 35.12 |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール