Silver Plated Copper for Shielding & Grounding
フレクスオシルバーメッキ銅ブレード(MBS)は、AA59569およびASTM-B298に準拠し、メッキ1.016ミクロンの厚さで製造されています。1993年9月22日付の連邦仕様QQ-B-575Cは、2000年11月20日に商用品目説明(CID)A-A-59569に置き換えられ、電気導体、コントローラ接点、接地ボンドのシールドとして使用することを目的とした、管状または平らな形状で供給される錫または銀メッキ銅線を含め、MBS製品はこれに準拠しています。銀メッキは、錫メッキの代わりに、シールドが150°Cを超える温度にさらされる場合、または特別な耐食性が必要な場合に必要です。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 |
*巻き
M
L
|
100メートルあたりキログラム | |
|---|---|---|---|---|
| 1.59mm | mbs0.06sv | 30.48m | 76.2m | 0.6 |
| 2.78mm | mbs0.11sv | 30.48m | 76.2m | 1.19 |
| 3.18mm | mbs0.13sv | 30.48m | 76.2m | 1.49 |
| 3.97mm | mbs0.16sv | 30.48m | 76.2m | 3.13 |
| 4.37mm | mbs0.17sv | 30.48m | 76.2m | 2.01 |
| 5.16mm | mbs0.20sv | 30.48m | 76.2m | 3.72 |
| 6.35mm | mbs0.25sv | 30.48m | 76.2m | 3.27 |
| 9.52mm | mbs0.38sv | 30.48m | 76.2m | 4.91 |
| 12.7mm | mbs0.50sv | 15.24m | 30.48m | 5.21 |
| 15.88mm | mbs0.63sv | 15.24m | 30.48m | 5.36 |
| 19.84mm | mbs0.78sv | 15.24m | 30.48m | 10.94 |
| 22.23mm | mbs0.88sv | 15.24m | 30.48m | 15.33 |
| 25.4mm | mbs1.00sv | 15.24m | 30.48m | 19.57 |
| 28.58mm | mbs1.13sv | 15.24m | 30.48m | 20.54 |
| 31.75mm | mbs1.25sv | 15.24m | 30.48m | 24.56 |
| 34.93mm | mbs1.38sv | 15.24m | 30.48m | 25.15 |
| 38.1mm | mbs1.50sv | 15.24m | 30.48m | 27.38 |
| 50.8mm | mbs2.00sv | 15.24m | 30.48m | 33.78 |
| 57.15mm | mbs2.25sv | 15.24m | 30.48m | 33.63 |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール