




Woven Material with Superior Elastic Flexibility
F6ウーブンラップ(F6W)は、F6Nと同様、デザイン性を重視したラッピングから、大切な電子・通信・電力システム機器などを安全に保護する目的で、幅広く使用できます。押し広げてケーブルを入れた後に元の円形に戻る形状記憶型の編組チューブなので、配線後に簡単に取付でき、コネクタ部の大きさを気にせずに作業が可能、取り外しが簡単なのでメンテナンスの多い箇所に適します。弾力性と柔軟性があるソフトタイプで光ケーブルなどの繊細な線材保護に最適です。

Certifications:




Product Sizes
内径φ (mm) | 型番 | 厚み | 全長 L (m/巻) | 全長 M(m/巻) | 全長 S(m/巻) | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|---|
3.18 mm | f6w0.13 | 0.69 mm | 548.64 m | 274.32 m | 91.44 m | 0.85 |
4.76 mm | f6w0.19 | 0.69 mm | 365.76 m | 182.88 m | 60.96 m | 1.46 |
6.35 mm | f6w0.25 | 0.69 mm | 281.94 m | 137.16 m | 60.96 m | 1.64 |
7.94 mm | f6w0.31 | 0.69 mm | 198.12 m | 99.06 m | 38.1 m | 1.93 |
9.53 mm | f6w0.38 | 0.69 mm | 137.16 m | 68.58 m | 30.48 m | 2.23 |
12.7 mm | f6w0.50 | 0.69 mm | 91.44 m | 45.72 m | 22.86 m | 2.68 |
15.88 mm | f6w0.63 | 0.69 mm | 76.2 m | 38.1 m | 22.86 m | 3.13 |
19.05 mm | f6w0.75 | 0.69 mm | 45.72 m | 30.48 m | 15.24 m | 3.57 |
25.4 mm | f6w1.00 | 0.69 mm | 30.48 m | 22.86 m | 15.24 m | 4.76 |
38.1 mm | f6w1.50 | 0.69 mm | 15.24 m | 7.62 m | - | 6.7 |
44.45 mm | f6w1.75 | 0.69 mm | 15.24 m | 3.05 m | - | 7.44 |
50.8 mm | f6w2.00 | 0.69 mm | 12.19 m | 3.05 m | - | 8.93 |
