Woven Material with Superior Elastic Flexibility
F6ウーブンラップ(F6W)は、F6Nと同様、デザイン性を重視したラッピングから、大切な電子・通信・電力システム機器などを安全に保護する目的で、幅広く使用できます。押し広げてケーブルを入れた後に元の円形に戻る形状記憶型の編組チューブなので、配線後に簡単に取付でき、コネクタ部の大きさを気にせずに作業が可能、取り外しが簡単なのでメンテナンスの多い箇所に適します。弾力性と柔軟性があるソフトタイプで光ケーブルなどの繊細な線材保護に最適です。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 | 肉厚(最大) |
*巻き
M
L
XL
|
100メートルあたりキログラム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | f6w0.13 | 0.69mm | 91.44m | 274.32m | 548.64m | 0.85 |
| 4.76mm | f6w0.19 | 0.69mm | 60.96m | 182.88m | 365.76m | 1.46 |
| 6.35mm | f6w0.25 | 0.69mm | 60.96m | 137.16m | 281.94m | 1.64 |
| 7.94mm | f6w0.31 | 0.69mm | 38.1m | 99.06m | 198.12m | 1.93 |
| 9.52mm | f6w0.38 | 0.69mm | 30.48m | 68.58m | 137.16m | 2.23 |
| 12.7mm | f6w0.50 | 0.69mm | 22.86m | 45.72m | 91.44m | 2.68 |
| 15.88mm | f6w0.63 | 0.69mm | 22.86m | 38.1m | 76.2m | 3.13 |
| 19.05mm | f6w0.75 | 0.69mm | 15.24m | 30.48m | 45.72m | 3.57 |
| 25.4mm | f6w1.00 | 0.69mm | 15.24m | 22.86m | 30.48m | 4.76 |
| 38.1mm | f6w1.50 | 0.69mm | 0.0m | 7.62m | 15.24m | 6.7 |
| 44.45mm | f6w1.75 | 0.69mm | 0.0m | 3.05m | 15.24m | 7.44 |
| 50.8mm | f6w2.00 | 0.69mm | 0.0m | 3.05m | 12.19m | 8.93 |
| 31.75mm | f6w1.25 | 0.69mm | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0 |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール
クリック こちら ソリューションが重要な理由をご覧ください
警告:
この製品は以下を含む化学物質にさらされる可能性があります:
N,N-Dimethylacetamide, Tetrafluoroethylene (TFE), Antimony oxide (Antimony trioxide), Acetaldehyde, Carbon black, and Titanium dioxide
カリフォルニア州で原因として知られている:
Cancer, Developmental toxicity, and Male reproductive toxicity.
詳細については、こちらをご覧ください:
www.P65Warnings.ca.gov