これらの色は特注の大量注文で提供できる場合があります。詳細は営業部門にお問い合わせください。
ソリッド
Extremely Flexible Flame Retardant Braided Fiberglass Sleeve
Flame Retardant Silicone Flex Glass (SF) は、非常に柔軟に編組されたファイバーグラスのスリーブで、難燃性エラストマー・シリコンゴム・シースでコーティングされています。 独特なセルフ・フィッティング構造は、インストールを簡単にするために、わずかな拡張性を持たせることでぴったりとフィットするため、ブレを減少させ内部摩耗を最小限に抑えます。 クラスH(200℃)の評価を得ており、耐摩耗性があり、低温環境下でもその柔軟性を維持します。幅広い範囲のサイズを揃えているので、器具アセンブリー、ワイヤーハーネス、トランスリード、電源機器、モーターコイル、ヒーターリード等、広範囲にお使いいただけます。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 | グレード | 肉厚 |
*巻き
M
L
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51mm | sfag.24 | a | 0.51mm | 76.2m | 152.4m |
| 0.64mm | sfag.22 | a | 0.51mm | 76.2m | 152.4m |
| 0.81mm | sfag.20 | a | 0.44mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.02mm | sfag.18 | a | 0.51mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.29mm | sfag.16 | a | 0.51mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.63mm | sfag.14 | a | 0.57mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.05mm | sfag.12 | a | 0.64mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.59mm | sfag.10 | a | 0.51mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.91mm | sfag.09 | a | 0.51mm | 30.48m | 76.2m |
| 3.26mm | sfag.08 | a | 0.64mm | 30.48m | 76.2m |
| 3.67mm | sfag.07 | a | 0.44mm | 30.48m | 76.2m |
| 4.11mm | sfag.06 | a | 0.64mm | 30.48m | 76.2m |
| 4.62mm | sfag.05 | a | 0.64mm | 30.48m | 76.2m |
| 5.19mm | sfag.04 | a | 0.57mm | 30.48m | 76.2m |
| 5.83mm | sfag.03 | a | 0.64mm | 30.48m | 76.2m |
| 6.54mm | sfag.02 | a | 0.64mm | 30.48m | 76.2m |
| 7.35mm | sfag.01 | a | 0.64mm | 15.24m | 30.48m |
| 8.25mm | sfag.00 | a | 0.89mm | 15.24m | 30.48m |
| 9.52mm | sfa0.38 | a | 0.95mm | 15.24m | 30.48m |
| 11.11mm | sfa0.44 | a | 0.76mm | 15.24m | 30.48m |
| 12.7mm | sfa0.50 | a | 0.76mm | 15.24m | 30.48m |
| 15.88mm | sfa0.63 | a | 0.83mm | 15.24m | 30.48m |
| 19.05mm | sfa0.75 | a | 1.02mm | 15.24m | 30.48m |
| 22.23mm | sfa0.88 | a | 1.08mm | 15.24m | 30.48m |
| 25.4mm | sfa1.00 | a | 1.27mm | 15.24m | 30.48m |
| 31.75mm | sfa1.25 | a | 1.52mm | 0.0m | 30.48m |
| 38.1mm | sfa1.50 | a | 1.27mm | 0.0m | 30.48m |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール