Preformed, Split Flexible Tube with An Adhesive Strip
アルミコート・ファイバーグラス製のサーマシールド製品の中でも、最も人気のある製品の一つがT6です。T6は、コンポーネントの取り外しが困難な場合でも装備しやすくデザインされています。形状記憶され柔軟性のあるスプリットチューブで覆い、接着剤のシールで張り付けるだけで、高温のパイプやエンジン・コンポーネントから保護することができます。 反射率の高いアルミ処理された外装と、断熱性を有するファイバーグラスの内装により、繊細なワイヤーの束、ケーブル、配線等を、近接する排気管や他の発熱部品による損傷から保護します。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 | 幅(最大) | 肉厚(最大) |
*巻き
XS
S
M
L
|
100メートルあたりキログラム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | t6f0.25sv | 1.59mm | 1.07mm | 15.24m | 30.48m | 42.67m | 76.2m | 1.49 |
| 9.52mm | t6f0.38sv | 25.4mm | 1.07mm | 9.14m | 15.24m | 27.43m | 76.2m | 2.23 |
| 12.7mm | t6f0.50sv | 9.52mm | 1.07mm | 7.62m | 12.19m | 21.34m | 76.2m | 2.98 |
| 15.88mm | t6f0.63sv | 25.4mm | 1.07mm | 6.1m | 10.67m | 18.29m | 45.72m | 3.72 |
| 19.05mm | t6f0.75sv | 127.0mm | 1.07mm | 4.57m | 9.14m | 15.24m | 38.1m | 4.46 |
| 25.4mm | t6f1.00sv | 7.94mm | 1.07mm | 2.74m | 6.1m | 9.14m | 21.34m | 5.21 |
| 31.75mm | t6f1.25sv | 9.52mm | 1.07mm | 1.83m | 3.05m | 6.1m | 19.2m | 6.7 |
| 50.8mm | t6f2.00sv | 22.23mm | 1.07mm | 0.61m | 1.22m | 2.44m | 7.32m | 8.93 |
| 38.1mm | t6f1.50sv | 12.7mm | 1.07mm | 1.22m | 2.44m | 4.57m | 12.19m | 7.44 |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール