Protect Exposed Wires and Cables from Engine & Exhaust
インサルサーム・ウルトラフレックス(FHNG)は、高性能エンジンや排気コンポーネントから発生する熱にさらされているワイヤーやホース等の保護に最適です。スリーブは熱処理され、ハサミで切断でき、柔軟性に富んでいるので拡張し、ワイヤー上をその曲線や輪郭に沿ってスムーズに簡単にスライドすることができます。製造過程の特殊な熱処理により不純物が取り除かれ、取り扱い易くなっているため、ハサミで簡単に切断することができます。電気絶縁性と高温に対する保護が必要な個所での使用に適しています。一般的に、トースターやレンジ及び他の機器内のリード線等の低電圧アプリケーションの絶縁に使用されます。非常に柔軟で汎用性の高いスリーブです。丈夫で長持ちするため、低電圧で高温度(649℃まで)に対する保護材としてたいへん経済的な製品です
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 | 最小拡張 | 最大拡張 | 肉厚(最大) |
*巻き
M
L
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51mm | fhng.24nt | 0.51mm | 0.69mm | 0.13mm | 76.2m | 152.4m |
| 0.64mm | fhng.22nt | 0.64mm | 0.81mm | 0.13mm | 76.2m | 152.4m |
| 0.81mm | fhng.20nt | 0.81mm | 0.99mm | 0.23mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.02mm | fhng.18nt | 1.02mm | 1.24mm | 0.28mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.15mm | fhng.17nt | 1.14mm | 1.37mm | 0.28mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.29mm | fhng.16nt | 1.3mm | 1.55mm | 0.28mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.63mm | fhng.14nt | 1.63mm | 1.88mm | 0.28mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.83mm | fhng.13nt | 1.83mm | 2.08mm | 0.28mm | 76.2m | 152.4m |
| 2.05mm | fhng.12nt | 2.06mm | 2.31mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.3mm | fhng.11nt | 2.31mm | 2.57mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.59mm | fhng.10nt | 2.59mm | 2.84mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.91mm | fhng.09nt | 2.9mm | 3.15mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 3.26mm | fhng.08nt | 3.28mm | 3.58mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 3.67mm | fhng.07nt | 3.66mm | 4.01mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m |
| 4.11mm | fhng.06nt | 3.86mm | 4.52mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m |
| 4.62mm | fhng.05nt | 4.62mm | 5.03mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m |
| 5.19mm | fhng.04nt | 5.18mm | 5.69mm | 0.41mm | 30.48m | 76.2m |
| 5.83mm | fhng.03nt | 5.82mm | 6.32mm | 0.41mm | 30.48m | 76.2m |
| 6.54mm | fhng.02nt | 6.55mm | 7.06mm | 0.41mm | 30.48m | 76.2m |
| 7.35mm | fhng.01nt | 7.34mm | 7.9mm | 0.41mm | 15.24m | 30.48m |
| 8.25mm | fhng.00nt | 8.26mm | 8.81mm | 0.41mm | 15.24m | 30.48m |
| 6.35mm | fhn0.25nt | 6.35mm | 7.95mm | 0.25mm | 15.24m | 30.48m |
| 7.94mm | fhn0.31nt | 7.95mm | 8.46mm | 0.41mm | 15.24m | 30.48m |
| 9.52mm | fhn0.38nt | 9.52mm | 12.7mm | 0.3mm | 15.24m | 30.48m |
| 11.11mm | fhn0.44nt | 11.13mm | 11.73mm | 0.46mm | 15.24m | 30.48m |
| 12.7mm | fhn0.50nt | 12.7mm | 15.88mm | 0.33mm | 15.24m | 30.48m |
| 15.88mm | fhn0.63nt | 15.88mm | 19.05mm | 0.61mm | 15.24m | 30.48m |
| 19.05mm | fhn0.75nt | 19.05mm | 22.23mm | 0.61mm | 15.24m | 30.48m |
| 25.4mm | fhn1.00nt | 25.4mm | 31.75mm | 0.61mm | 15.24m | 30.48m |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール