




Flame Retardant Fray Resistant Scissor Cut Braided Sleeving
難燃性クリーンカット(CCF)は、切断と装着が容易に行えるフレクスオ・クリーンカット(CCP) に火炎防止剤を添加した製品です。自己消火し炎の広がりを最小限におさえるため、周囲の部品等へのダメージを軽減することができます。カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、カット時のきれいな状態を保持します。伸縮性は自然径の2倍で、一般的な編組チューブよりソフトでフレキシブルなため、光ケーブル等繊細な線材保護に有効です。

Certifications:




Product Sizes
内径φ (mm) | 型番 | 最大φ (mm) | 最小φ (mm) | 全長 L (m/巻) | 全長 S (m/巻) | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|---|
3.18 mm | ccf0.13 | 6.35 mm | 3.18 mm | 304.8 m | 30.48 m | 0.6 |
6.35 mm | ccf0.25 | 11.11 mm | 3.97 mm | 304.8 m | 30.48 m | 0.68 |
9.53 mm | ccf0.38 | 15.88 mm | 4.76 mm | 152.4 m | 30.48 m | 1.1 |
12.7 mm | ccf0.50 | 19.05 mm | 6.35 mm | 152.4 m | 30.48 m | 1.22 |
19.05 mm | ccf0.75 | 25.4 mm | 15.88 mm | 76.2 m | 22.86 m | 1.65 |
25.4 mm | ccf1.00 | 30.16 mm | 19.05 mm | 76.2 m | 15.24 m | 1.85 |
31.75 mm | ccf1.25 | 38.1 mm | 25.4 mm | 76.2 m | 15.24 m | 2.32 |
38.1 mm | ccf1.50 | 50.8 mm | 31.75 mm | 76.2 m | 15.24 m | 2.75 |
44.45 mm | ccf1.75tb | 53.98 mm | 38.1 mm | 60.96 m | 15.24 m | 3.42 |
50.8 mm | ccf2.00tb | 63.5 mm | 44.45 mm | 60.96 m | 15.24 m | 4.17 |
