




Provides Extra Protection From Flames & Intense Heat
ノーメックス製の防火服や保護具は、カーレースのドライバーや消防署・石油掘削業等、激しい炎や高熱の中またはその周囲で作業をする人員の保護のために、長年にわたり使用されています。ワイヤー、ホース、ケーブルに対して同様の効果をもち、350℃までの温度でアプリケーションを保護します。ほとんどの酸、塩基、溶剤、一般的な工業化学薬品への短期曝露による影響を受けません。柔らかで滑らかな手触りでありながら、NXはたいへん丈夫で、引っ張り強度は、90,000psi(6.2Pa)です。 スリーブは、高密度に編組されアプリケーションをフルカバー、ハサミで容易に切断可能で、スムーズにインストール可能です。

Certifications:


Product Sizes
内径φ (mm) | 型番 | 最大φ (mm) | 最小φ (mm) | 全長 L (m/巻) | 全長 S (m/巻) | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|---|
3.18 mm | nxn0.13 | 6.35 mm | 1.59 mm | 30.48 m | 7.62 m | 0.18 |
6.35 mm | nxn0.25 | 7.94 mm | 3.18 mm | 30.48 m | 7.62 m | 0.74 |
7.94 mm | nxn0.31 | 11.11 mm | 5.56 mm | 30.48 m | 7.62 m | 0.89 |
9.53 mm | nxn0.38 | 12.7 mm | 6.35 mm | 30.48 m | 7.62 m | 1.0 |
12.7 mm | nxn0.50 | 15.88 mm | 7.94 mm | 30.48 m | 7.62 m | 1.35 |
15.88 mm | nxn0.63 | 22.23 mm | 11.11 mm | 30.48 m | 7.62 m | 1.64 |
19.05 mm | nxn0.75 | 25.4 mm | 14.29 mm | 30.48 m | 7.62 m | 1.99 |
25.4 mm | nxn1.00 | 28.58 mm | 19.05 mm | 30.48 m | 7.62 m | 3.6 |
31.75 mm | nxn1.25 | 50.8 mm | 25.4 mm | 30.48 m | 7.62 m | 5.19 |
38.1 mm | nxn1.50 | 42.07 mm | 22.23 mm | 30.48 m | 7.62 m | 6.0 |
44.45 mm | nxn1.75 | 47.23 mm | 44.45 mm | 30.48 m | 7.62 m | 7.08 |
