Tightly Woven Flame Retardant 9 mil Braided Sleeving
難燃性フレクスオ・タイト・ウィーブは、標準グレードの難燃性フレクスオの代替として、航空機メーカー要望のもと開発されました。材料は当社標準0.25mmモノフィラメントではなく、0.23mm難燃性モノフィラメントで緊密に編組構成されています。 航空業界の重要な課題である重量の抑制と摩耗保護能力の増加を同時に解決いたしました。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 | 最小拡張 | 最大拡張 |
*巻き
M
L
|
100メートルあたりキログラム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | f9t0.13 | 1.59mm | 5.56mm | 68.58m | 304.8m | 0.4 |
| 6.35mm | f9t0.25 | 3.57mm | 10.32mm | 60.96m | 304.8m | 0.48 |
| 7.94mm | f9t0.31 | 4.76mm | 11.11mm | 38.1m | 152.4m | 0.71 |
| 12.7mm | f9t0.50 | 7.14mm | 15.88mm | 30.48m | 152.4m | 0.89 |
| 14.29mm | f9t0.56 | 9.52mm | 15.88mm | 30.48m | 152.4m | 0.94 |
| 19.05mm | f9t0.75 | 12.7mm | 25.4mm | 22.86m | 152.4m | 1.44 |
| 25.4mm | f9t1.00 | 15.88mm | 6.35mm | 19.81m | 76.2m | 1.88 |
| 31.75mm | f9t1.25 | 19.05mm | 6.35mm | 15.24m | 76.2m | 3.02 |
| 38.1mm | f9t1.50 | 25.4mm | 3.18mm | 12.19m | 76.2m | 3.45 |
| 44.45mm | f9t1.75 | 1.59mm | 3.18mm | 9.14m | 76.2m | 3.88 |
| 50.8mm | f9t2.00 | 1.59mm | 6.35mm | 15.24m | 60.96m | 4.49 |
| 57.15mm | f9t2.25 | 6.35mm | 3.18mm | 15.24m | 60.96m | 4.52 |
| 63.5mm | f9t2.50 | 3.18mm | 76.2mm | 15.24m | 60.96m | 5.49 |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール