




Tightly Woven Flame Retardant 9 mil Braided Sleeving
難燃性フレクスオ・タイト・ウィーブは、標準グレードの難燃性フレクスオの代替として、航空機メーカー要望のもと開発されました。材料は当社標準0.25mmモノフィラメントではなく、0.23mm難燃性モノフィラメントで緊密に編組構成されています。 航空業界の重要な課題である重量の抑制と摩耗保護能力の増加を同時に解決いたしました。

Certifications:





Product Sizes
内径φ (mm) | 型番 | 最大φ (mm) | 最小φ (mm) | 全長 L (m/巻) | 全長 S (m/巻) | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|---|
3.18 mm | f9t0.13 | 5.56 mm | 1.59 mm | 304.8 m | 68.58 m | 0.4 |
6.35 mm | f9t0.25 | 10.32 mm | 3.57 mm | 304.8 m | 60.96 m | 0.48 |
7.94 mm | f9t0.31 | 11.11 mm | 4.76 mm | 152.4 m | 38.1 m | 0.71 |
12.7 mm | f9t0.50 | 15.88 mm | 7.14 mm | 152.4 m | 30.48 m | 0.89 |
14.29 mm | f9t0.56 | 15.88 mm | 9.53 mm | 152.4 m | 30.48 m | 0.94 |
19.05 mm | f9t0.75 | 25.4 mm | 12.7 mm | 152.4 m | 22.86 m | 1.44 |
25.4 mm | f9t1.00 | 31.75 mm | 15.88 mm | 76.2 m | 19.81 m | 1.88 |
31.75 mm | f9t1.25 | 44.45 mm | 19.05 mm | 76.2 m | 15.24 m | 3.02 |
38.1 mm | f9t1.50 | 47.63 mm | 25.4 mm | 76.2 m | 12.19 m | 3.45 |
44.45 mm | f9t1.75 | 55.56 mm | 33.34 mm | 76.2 m | 9.14 m | 3.88 |
50.8 mm | f9t2.00 | 60.33 mm | 36.51 mm | 60.96 m | 15.24 m | 4.49 |
57.15 mm | f9t2.25 | 68.26 mm | 44.45 mm | 60.96 m | 15.24 m | 4.52 |
63.5 mm | f9t2.50 | 76.2 mm | 47.63 mm | 60.96 m | 15.24 m | 5.49 |
