




Densely Woven Silica Yarns for Enhanced Thermal Protection
緊密に織られたシリカスリーブ(SLN)は、高温排気マフラーや 高温パイプ周辺の繊細なコンポーネントや、その周辺の作業員の保護に 最適です。シリカ糸から編組された壁厚1.524 ミリの強力で柔軟なスリーブ で、982℃まで耐熱保護能力を有します。ハサミなどで簡単に切断でき、拡張するため、水冷ホース、油圧ホース、電気ケーブル上に簡単に装着することができます。また、排気システムのための優れた断熱材にもなり得ます。

Certifications:

Product Sizes
内径φ (mm) | 型番 | 最大φ (mm) | 最小φ (mm) | 厚み | 全長 L (m/巻) | 全長 S (m/巻) | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 mm | sln0.25nt | 12.7 mm | 6.35 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 15.24 m | 3.87 |
12.7 mm | sln0.50nt | 15.88 mm | 12.7 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 15.24 m | 7.44 |
25.4 mm | sln1.00nt | 29.37 mm | 19.05 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 15.24 m | 9.08 |
38.1 mm | sln1.50nt | 38.1 mm | 25.4 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 15.24 m | 14.88 |
50.8 mm | sln2.00nt | 55.56 mm | 31.75 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 7.62 m | 13.39 |
76.2 mm | sln3.00nt | 88.9 mm | 63.5 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 7.62 m | 17.71 |
101.6 mm | sln4.00nt | 114.3 mm | 88.9 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 7.62 m | 22.03 |
127 mm | sln5.00nt | 139.7 mm | 114.3 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 7.62 m | 24.56 |
152.4 mm | sln6.00nt | 165.1 mm | 139.7 mm | 1.52 mm | 30.48 m | 7.62 m | 26.34 |
詳細情報

WARNING:
This product can expose you to chemicals including: toluene and 1,4-dioxane, known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov