メインコンテンツにスキップ
電卓を取り出す必要はありません。
これらの便利なフォームと表を使用して、Techflex製品の要件を迅速かつ正確に決定するための一般的な換算と計算を行うことができます。
小数インチからミリメートル / ミリメートルから小数インチ
一方を入力すると、もう一方が計算されます
分数インチから小数インチへ
帯分数(12 3/4)は入力前に仮分数(51/4)に変換する必要があります
長さの換算
まず、換算したい数値をここに入力してください 次に、希望する換算のラジオボタンをクリックしてください
値を入力して換算を表示
重量換算
最初の行に換算する値を入力し、下のドロップダウンから単位を選択してください。
換算結果
値を入力して換算を表示
Reference Charts
アメリカンワイヤーゲージ(AWG)から小数インチへ
| AWG | 小数インチ |
|---|---|
| 0000 (4/0) | 0.4600 |
| 000 (3/0) | 0.4096 |
| 00 (2/0) | 0.3648 |
| 0 (1/0) | 0.3249 |
| 1 | 0.2893 |
| 2 | 0.2576 |
| 3 | 0.2294 |
| 4 | 0.2043 |
| 5 | 0.1819 |
| 6 | 0.1620 |
| 7 | 0.1443 |
| 8 | 0.1285 |
| 9 | 0.1144 |
| 10 | 0.1019 |
| 11 | 0.0907 |
| 12 | 0.0808 |
| 13 | 0.0720 |
| 14 | 0.0641 |
| 15 | 0.0571 |
| 16 | 0.0508 |
| 17 | 0.0453 |
| 18 | 0.0403 |
| 19 | 0.0359 |
| 20 | 0.0320 |
| 21 | 0.0285 |
| 22 | 0.0253 |
| 23 | 0.0226 |
| 24 | 0.0201 |
| 25 | 0.0179 |
| 26 | 0.0159 |
| 27 | 0.0142 |
| 28 | 0.0126 |
| 29 | 0.0113 |
| 30 | 0.0100 |
| 31 | 0.0089 |
| 32 | 0.0080 |
| 33 | 0.0071 |
| 34 | 0.0063 |
| 35 | 0.0056 |
| 36 | 0.0050 |
| 37 | 0.0045 |
| 38 | 0.0040 |
| 39 | 0.0035 |
| 40 | 0.0031 |
ホース内径(ダッシュサイズ)から分数インチ/ミリメートルへ
| ダッシュ番号 | ホース内径(SAE 100R5を除く) | SAEダッシュサイズ*(SAE 100R5) |
|---|---|---|
| -2 | 1/8" | 1/8" |
| -3 | 3/16" | 3/16" |
| -4 | 1/4" | 1/4" |
| -5 | 5/16" | 5/16" |
| -6 | 3/8" | 3/8" |
| -8 | 1/2" | 1/2" |
| -10 | 5/8" | 5/8" |
| -12 | 3/4" | 3/4" |
| -14 | 7/8" | 7/8" |
| -16 | 1" | 1" |
| -20 | 1-1/4" | 1-1/4" |
| -24 | 1-1/2" | 1-1/2" |
| -32 | 2" | 2" |
| -40 | 2-1/2" | 2-1/2" |
| -48 | 3" | 3" |
SAEダッシュサイズはチューブの外径に相当し、ホースとほぼ同じ内径を持ち、1/16インチ単位で表されます