Tinned Copper Flat Braid for Shielding or Performance
フレクスオ・ティン・コパー(錫メッキ銅)の筒状構造と同様に、ティン・コパー・フラットは優れたシールドの特性を持っています。ティンド・コパーと同様に、スリーブはCID A-A-59569に、ワイヤーはASTM-B33に準拠しています。耐久性と柔軟性に優れ、低抵抗のポイント・ツー・ポイントの接地ストラップとして使用することができます。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 |
*巻き
M
L
|
100メートルあたりキログラム | |
|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | mfn0.13sv | 30.48m | 76.2m | 1.04 |
| 4.76mm | mfn0.19sv | 30.48m | 76.2m | 1.64 |
| 6.35mm | mfn0.25sv | 30.48m | 76.2m | 2.98 |
| 9.52mm | mfn0.38sv | 30.48m | 76.2m | 3.57 |
| 15.88mm | mfn0.63sv | 15.24m | 30.48m | 5.36 |
| 19.05mm | mfn0.75sv | 15.24m | 30.48m | 11.46 |
| 25.4mm | mfn1.00sv | 15.24m | 30.48m | 11.76 |
| 34.93mm | mfn1.38sv | 15.24m | 30.48m | 17.86 |
| 38.1mm | mfn1.50sv | 15.24m | 30.48m | 26.79 |
| 50.8mm | mfn2.00sv | 15.24m | 30.48m | 68.61 |
| 76.2mm | mfn3.00sv | 7.62m | 15.24m | 115.63 |
| 12.7mm | mfn0.50sv | 15.24m | 30.48m | 4.76 |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール