これらの色は特注の大量注文で提供できる場合があります。詳細は営業部門にお問い合わせください。
その他
Acrylic Coated Tightly Braided Fiberglass Sleeving
Acrylic Flex Glass (AG)は、熱処理され強固に編組されたファイバーグラスのスリーブで、絶縁アクリル樹脂でコーティングされています。耐久性に非常に優れ、機械的なストレスに強く、屈曲に対しても絶縁強度を保持します。 リレー、無線回路、トランス等のアプリケーションやモーターのリード/クロスオーバー保護に使用されています。酸や溶剤に対して高い耐性を持ち、厳しい組み立て仕様に耐えます。 AGの使用推奨温度は、-25℃から155℃です。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 | グレード |
*巻き
M
L
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0.51mm | agag.24 | a | 76.2m | 152.4m |
| 0.64mm | agag.22 | a | 76.2m | 152.4m |
| 0.81mm | agag.20 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.02mm | agag.18 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.29mm | agag.16 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.63mm | agag.14 | a | 76.2m | 152.4m |
| 2.05mm | agag.12 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.3mm | agag.11 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.59mm | agag.10 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.91mm | agag.09 | a | 30.48m | 76.2m |
| 3.26mm | agag.08 | a | 30.48m | 76.2m |
| 3.67mm | agag.07 | a | 30.48m | 76.2m |
| 4.11mm | agag.06 | a | 30.48m | 76.2m |
| 4.62mm | agag.05 | a | 30.48m | 76.2m |
| 5.19mm | agag.04 | a | 30.48m | 76.2m |
| 5.83mm | agag.03 | a | 30.48m | 76.2m |
| 6.54mm | agag.02 | a | 30.48m | 76.2m |
| 7.35mm | agag.01 | a | 15.24m | 30.48m |
| 8.25mm | agag.00 | a | 15.24m | 30.48m |
| 9.52mm | aga0.38 | a | 15.24m | 30.48m |
| 11.11mm | aga0.44 | a | 15.24m | 30.48m |
| 12.7mm | aga0.50 | a | 15.24m | 30.48m |
| 15.88mm | aga0.63 | a | 15.24m | 30.48m |
| 19.05mm | aga0.75 | a | 15.24m | 30.48m |
| 22.23mm | aga0.88 | a | 15.24m | 30.48m |
| 25.4mm | aga1.00 | a | 15.24m | 30.48m |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール