Fiberglass Sleeving Insulator on Low Voltage Applications
インサルサーム・トゥルー・フィット (FGL) は、ほつれや粉塵を低減し、使いやすさとパ フォーマンスを向上させるために、熱処理され、樹脂(acrylic binder)を滲み込ませたファイ バーグラスで編組されたスリーブです。650℃程度の高温に達する可能性のあるアプ リケーション用に製造され、主に家電製品(トースター、コーヒー・メーカー、レンジ等) の低電圧アプリケーションでの一次絶縁として使用されます。また、小型ヒーターなどの高温機材の絶縁や保護のためにも使用することができます。頑丈で長持ちし、かつ経済的な絶縁ソリューションです。
認証:
製品サイズ
| 公称サイズ | 品番 | 最小拡張 | 最大拡張 | 肉厚(最大) |
*巻き
M
L
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51mm | fglg.24 | 0.51mm | 0.69mm | 0.13mm | 76.2m | 152.4m |
| 0.64mm | fglg.22 | 0.64mm | 0.81mm | 0.13mm | 76.2m | 152.4m |
| 0.81mm | fglg.20 | 0.81mm | 0.99mm | 0.23mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.02mm | fglg.18 | 1.02mm | 1.24mm | 0.28mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.29mm | fglg.16 | 1.3mm | 1.55mm | 0.28mm | 76.2m | 152.4m |
| 1.63mm | fglg.14 | 1.63mm | 1.83mm | 0.28mm | 76.2m | 152.4m |
| 2.05mm | fglg.12 | 2.06mm | 2.26mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.3mm | fglg.11 | 2.31mm | 2.57mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.59mm | fglg.10 | 2.59mm | 2.84mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 2.91mm | fglg.09 | 2.9mm | 3.15mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 3.26mm | fglg.08 | 3.28mm | 3.58mm | 0.28mm | 30.48m | 76.2m |
| 3.67mm | fglg.07 | 3.66mm | 4.01mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m |
| 4.11mm | fglg.06 | 4.11mm | 4.52mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m |
| 4.62mm | fglg.05 | 4.62mm | 5.03mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m |
| 5.19mm | fglg.04 | 5.18mm | 5.69mm | 0.41mm | 30.48m | 76.2m |
| 5.83mm | fglg.03 | 5.82mm | 6.32mm | 0.41mm | 30.48m | 76.2m |
| 6.54mm | fglg.02 | 6.55mm | 7.06mm | 0.41mm | 30.48m | 76.2m |
| 7.35mm | fglg.01 | 7.34mm | 7.9mm | 0.41mm | 15.24m | 30.48m |
| 8.25mm | fglg.00 | 8.26mm | 8.81mm | 0.41mm | 15.24m | 30.48m |
| 9.52mm | fgl0.38 | 9.52mm | 10.13mm | 0.41mm | 15.24m | 30.48m |
| 11.11mm | fgl0.44 | 11.13mm | 11.73mm | 0.46mm | 15.24m | 30.48m |
| 12.7mm | fgl0.50 | 12.7mm | 13.31mm | 0.46mm | 15.24m | 30.48m |
| 15.88mm | fgl0.63 | 15.88mm | 16.64mm | 0.46mm | 15.24m | 30.48m |
| 19.05mm | fgl0.75 | 19.05mm | 19.96mm | 0.46mm | 15.24m | 30.48m |
| 25.4mm | fgl1.00 | 25.4mm | 26.42mm | 0.46mm | 15.24m | 30.48m |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール