ナイロン レーシングテープ (紐)
A-A-52080 TYPE I
- 最も一般的に仕様される紐タイプスリーブ
- 既存色: ナチュラル (NT)
- 耐熱性 : -19.4℃ to 121℃; 融点: 247.7℃
- Finishes: A-コートなし, B-ワックスコート, C-Synthetic ラバーコート
製品サイズ
| 品番 | Mil-Specサイズ | Mil-Spec仕上げ | 幅(最小) | 幅(最大) | 肉厚(最小) | 肉厚(最大) |
*巻き
L
|
100メートルあたりキログラム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt1-s1-fa | 1 | a | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.19 |
| lt1-s2-fa | 2 | a | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.67 |
| lt1-s3-fa | 3 | a | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.74 |
| lt1-s4-fa | 4 | a | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.6 |
| lt1-s5-fa | 5 | a | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
| lt1-s1-fb | 1 | b | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.41 |
| lt1-s2-fb | 2 | b | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.74 |
| lt1-s3-fb | 3 | b | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.82 |
| lt1-s4-fb | 4 | b | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.67 |
| lt1-s5-fb | 5 | b | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
| lt1-s1-fc | 1 | c | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.41 |
| lt1-s2-fc | 2 | c | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.74 |
| lt1-s3-fc | 3 | c | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.82 |
| lt1-s4-fc | 4 | c | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.67 |
| lt1-s5-fc | 5 | c | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
*巻き: M = ショップスプール, L = バルクスプール
警告:
この製品は以下を含む化学物質にさらされる可能性があります:
Lead
カリフォルニア州で原因として知られている:
Cancer, Developmental toxicity, Male reproductive toxicity, and Female reproductive toxicity.
詳細については、こちらをご覧ください:
www.P65Warnings.ca.gov